天津市天津一中2013-2014学年高一下学期期中考试数学一、选择题(每小题3分,共30分)
1. | 若 | sin | A | ? | cos | B | ? | cos | C | , | 则?ABC是 | ( ) | |||||||||||
| | a | | | b | | | c | |
| |||||||||||||
A.等边三角形 | B.有一内角是300的直角三角形 | ||||||||||||||||||||||
C.等腰直角三角形 | D.有一内角是300的等腰三角形 | ||||||||||||||||||||||
2.ΔABC 中,∠A,∠B 的对边分别为 | a b , , | ?A | ? | 60 , o | a | ? | 6 | , | b | ? | 4 , | 那么满足条件的ΔABC | |||||||||||
A.有一个解 | B.有两个解 C.无解 | D.不能确定 | |||||||||||||||||||||
( )
3. △ABC 的内角A,B,C 的对边分别为a,b,c,已知b=2,B= 6?,C= 4?,则△ABC 的面积为 ( ) | 交于 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.2 3 | ? | 2 | B. | 3 | ? | 1 | C.2 3 | ? | 2 | D. | 3 | ? | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. 如图在平行四边形 | ABCD | 中, | AC | 与 | BD | 交于点 | O | , | E | 是线段 | OD | 的中点, | AE | 的延长线与 | CD | |||||||||||||||||||||||||||||
点 | F | .若 | u u u AC | ? | r | , | u u u BD | ? | r | ,则用 | r r a b | 表示 | u u u AF ? | ( ). | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. | 1 | r | ? | 1 | r | B. | 2 | r | ? | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | 1 | r | ? | 1 | r | D. | 1 | r | ? | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 3 | | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.如图,半圆的直径AB=6,O为圆心,C为半圆上不同于A、B的任意一点,若P为半径OC上的动点,
则 | ( |
PA?PB )?PC | 的最小值为( ) | C |
P
A. | 9 | B. | 9 | C. | ? | 9 | D. | ?9 | A | O | B |
| 2 | | | | | 2 | | | | | |
6.O 是平面上一定点,A、B、C是平面上不共线的三个点,动点P满足
u u u OP | ? | u u u OA | ? | ?( | | | u u u AB u u u AB | | | ? | | | u u u AC u u u AC | | | ) | ? | ?? | [0, | ?? | ). | 则P 的轨迹一定通过△ABC 的 ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
A.外心 | B.内心 | C.重心 | D.垂心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 等比数列 | ?? | 中,各项都是正数,且 | a 1, | 1 | a, | 2 | a 2 | 成等差数列,则 | a 9 | ? | a 10 | ? | ( ). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | a 7 | ? | a 8 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | 1 | ? | 2 | B. | 1 | ? | 2 | C. | 3 | ? | 2 2 | D. | 3 | ? | 2 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.已知在等差数列 | ??n | 和 | ??n | 中,前 | n | 项和分别为 | S | n | 与 | T n | ,若 | a | 9: b 9 | =5:3,则 | S 17 | : | T 17 | 的值为( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
A.5:3 B.3:5 C.2:1 D.1:2
9. 数列 | ?? | 的前 | n | 项和为 | S | n | ,若 | a n | ? | 1 | 1? | ,则 | S | 5 | 等于( ). | D. | 1 | |||||||||||||
n n? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||
A. | 1 | B. | 5 | C. | 1 | |||||||||||||||||||||||||
的前 | n | 项和为 | S |
| 6 | 6 | | 30 | ||||||||||||||||||||||
10.数列 | ?? | n | ,若 | a ?1 | 1 | , | a n | ?? | 3 n S ( n | ? | N )? | ,则 | a 10 | ? | ( ). | |||||||||||||||
A. | 3 | ? | 4 8 | B. | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ? | 4 8 | ? | 1 | C. | 4 9 | D. | 4 9 | ? | |||||||||||||||||||||
二、填空题(每小题4分,共24分)
11. 设向量 | r | ? | ?1 2 | ?, | r | ? | ? | 2 3 | ? | ,若向量 | r | r b | 与向量 | c ??r ? 4 | ? | 7 | ? | 共线,则 | ?? | . | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.若向量 | r | , | r b | 满足 | r | ? | 1, | r | ? | 2 | 且 | r | 与 | r | 的夹角为 | ? | ,则 | r | ? | r | ? | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.已知 | a,,c | 为 | △ | ABC | 的三个内角 | A,,C | 的对边,向量 | m | ? | ( 3,? | 1) | , | n | ? | (cos | A,sin | A ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若 | m | ? | n | ,且 | a | cos | B | ? | b | cos | A | ? | c | sin | C | ,则角 | B ? | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | △ | ABC | 中, | tan | A ? | 1 | , | tan | B ? | 3 | .若 | △ | ABC | 最大边的边长为 | 17 | ,则最小边的边长为 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________.
15. 若数列 | ?? | 的前 | n | 项和 | S | n | ? | n | 2 | ? | 10 | n | ? | 1 | ? | n | ? | N? | ? | ,则通项 | a ?___________. n | |||||||||
16. 在数列{ a n | } | 中, | a ?1 | 2 | 1 | ) | ? | |||||||||||||||||||||||
n | ? | N? | ? | ,则通项 | a ?_________. | |||||||||||||||||||||||||
, | a n | ?? | a n | ? | ln(1 | ? | ||||||||||||||||||||||||
| | | n | | | | | | n | |||||||||||||||||||||
三、解答题:(共4题,46分)
17.在 | △ | ABC | 中, | BC ? | 5 | , | AC ? | 3 | , | sin | C | ? | 2sin | A | . | | | | | | |||||||||||
(Ⅰ)求 | AB | 的值;(Ⅱ)求 | sin 2? ? ? | A | ? | ? | ??? | 的值. | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | , | u r r m n | ? | sin 2C | 且 | A,,C | 分别为△ABC 的三边 | ||||||||||||||||||||||
18.已知向量 | u r m | ? | (sin | A , | cos | A ), | r | ? | (cos | B | , | sin | B | ) | |||||||||||||||||
a,b,c所对的角.
(Ⅰ)求角C的大小;
(Ⅱ)若sinA, sinC, sinB 成等比数列, 且 | u u u r u u u CA CB ? | 18 | , 求c 的值. |
19. 已知等差数列 | ?? | 前三项的和为3?,前三项的积为8. | a 1 | ? | b 1 | ? | 1 | , | a 3 | ? | b 5 | ? | 21 | , | a 5 | ? | b 3 | ? | 13 | . | ||||||||||||
(Ⅰ)求等差数列 | ?? | 的通项公式; | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Ⅱ)若 | a , 2 | a , 3 | a 成等比数列,求数列{| 1 | a n | |} | 的前n 项和. | ||||||||||||||||||||||||||
20. 设 | ?? | 是等差数列, | ?? | 是各项都为正数的等比数列,且 | ||||||||||||||||||||||||||||
(Ⅰ)求 | ?? | 、 | ?? | 的通项公式; | ||||||||
(Ⅱ)求数列 | ? | a n | ? | 的前 | n | 项和 | S | | . | |||
?? | b n | ?? | | | | n | | |||||
参:
选择题:1-10C C D B C B D A B A
填空题
11.2 | 12. | | 7 | | 13. | ? | 14. | 2 | | |||||||
? | | n | 6 | | 2 | |||||||||||
15. | a n | ??? ? | ?8 | 11 | ? | 1 | 16. | ln | n ? | |||||||
2 | n | n | ? | 2 | ||||||||||||
17.
( ) I a | ? | 5 | b | ? | 3 | sin(2 | A | | | | | | ||||||||||||||||||||
a | A | ? | c | C | ||||||||||||||||||||||||||||
sin | sin | ? | ? | | | | ||||||||||||||||||||||||||
c | ? | 2 | a | ? | 2 5 | |||||||||||||||||||||||||||
( | II | )cos | A | ? | b | 2 | ? | c | 2 | ? | a | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 bc | | 4 | A | ? | cos2 ) | ||||||||||||||||||||||||||
? | 2 | 5 | ? | 2 | (sin 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
sin | A | ? | 5 | ? | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sin 2 | A | ? | 2sin | A | ? | cos | A | |||||||||||||||||||||||||
? | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
cos2 | A | ??1 2sin | 2 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
? | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
18.
解: | u r v ( ) I m n | ? | sin | A | cos | B | ? | cos | A | sin | B | |||||
Q | ? | sin( | A | ? | B | ) | ||||||||||
? | sin | C | ? | sin 2 C | ||||||||||||
sin | C | ? | 0 | |||||||||||||
? | cos | C | ? | 1 | ||||||||||||
| | 2 | | | | |||||||||||
C | ? | ? | ||||||||||||||
| | 3 | | | | |||||||||||
(II)?sinA,sinC,sinB成等比数列
?sin2C?sinAsinB
?c2?ab
????????
?CACB?abcosC?18
?ab?36
?c2?36
??6
19.
解: ( I ) | ? | a 1 | ? | a 2 | ? | a 3 | ? | 3 a 2 | ??3 | 或 | ??? | a 1 | ? | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
? | a 2 | ??1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | a 1 | ? | a 3 | ??2 | ? | ??? | a 1 | ??4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a a 1 3 | ??8 | a 3 | ? | 2 | a 3 | ??4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当a 1 | ??4, | a 3 | ? | 2时 | 11 | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ? | 3, | a n | ? | 3 n | ? | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
当a 1 | ? | 2, | a n | ??4时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ??3 | a n | ??3 n | ? | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | a n | ? | 3 n | ? | 7或a n | ??3 n | ? | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | II | ) | ? | a a a 2 3 1成等比数列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | a 3 2 | ? | a a 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | a n | ? | 3 n | ? | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设{ | | a n | } 前项和为T n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当n | ? | 2时, | a n | ? | 0, | | a n | |?? | a n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | T n | ?? | n | ( 4?? | 3 n | ? | 7) | ?? | 3 | n | 2 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当n | ? | 3时 | a n | ? | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T n | ?? | a 1 | ? | a 2 | ? | a 3 | ? | ? | a n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 5 | ? | ( | n | ? | 2)(3 n | ? | 7 | ? | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 3 n | 2 | ? | 11 n | ? | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | T n | ???? 3 2 ?? ?3 n 2 ?? | n | 2 | ? | 11 | n | n | ? | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 11 n | ? | 10 | n | ? | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.
( ) 解: 设{ | a n | } 的公差为d, { | b n | } 的公比为, 依题意>0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? ? ??1? | 2 | d | ? | q | 4 | ? | 21 | ? | ?d? ??? | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | d | ? | q | 2 | ? | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | a n | ? | a 1 | ? | ( | n | ? | 1) | d | ? | 2 | n | ? | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b n | ? | b q | n | ? | 2 |
| ?1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | II | ) | a n | ? | 2 | n | ? | 1 | ? | (2 | n | ? | 1 2 | n | ?1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b n | 2 | n | ?1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | n | 1 2 | 0 | ?? | 1 | 1 2 | 2 | ? | ? | ? | (2 | n | ? | 1 2 | n | ?1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S | n | ?? | 1 | 1 2 | 2 | ? | ? | ? | (2 | n | ? | 1 2 | n | ?1 | ? | (2 | n | ? | 1 | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | | | | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S | n | ?? | 2[ | 1 | ? | 1 2 | 2 | ? | ? | 1 2 | n | ?1 | ] | ? | (2 | n | ? | 1 2 | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | 1 | 1 2 | n | ?1 | ] | ? | (2 | n | ? | 1 2 | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ? | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 3 | ? | 1 2 | n | ? | 2 | ? | (2 | n | ? | 1 2 | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | S | n | ? | 6 | ? | 1 2 | n | ? | 3 | ? | (2 | n | ? | 1 2 | n | ?1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2019- xue63.net 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务