基本资料
职位名称 | 成本会计(工程成本) | 定员人数 | 1 |
直接上级 | 成本组组长 | 直接下属 | 0 |
工资水平 | 主管1—5 级 | 辖员人数 | 0 |
二、工作概要
费用核算 |
三、工作任务
工作任务的内容 | 权限 | 管制基准 | 工作规范 |
工程成本核算 | 主办 | 准确性、规 范性 | 企业会计制度 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
| | | |
1/2
四、任职资格
所需要的 | 初中毕业□ 高中毕业□ 中等专科□ 大学专科□ 大学本科□ 硕士以上□ |
最低学历 | 专业 | 财会专业 | ||||||||||||||||
所需要的技能培训 | 培训技能 | 培训科目 | 培训周期 | |||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
说明 | | |||||||||||||||||
工作 | 适应年龄 | 22-35 岁 | 适应性别 | | ||||||||||||||
编号 | 相关工作经验 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 财会工作 | 1 年以上 | ||||||||||||||||
2 | | | ||||||||||||||||
3 | | | ||||||||||||||||
能力要求 | 项目 | 计划能力 | 组织能力 | 沟通能力 | 学习能力 | | | | | | | |||||||
要求程度 | | | 较高 | 较高 | | | | | | | ||||||||
技能要求 | 项目 | 口头表达 | 书面表达 | 计算能力 | 打字速度 | 英语水平 | 专业职称 | |||||||||||
口语 | 听力 | 写作 | 阅读 | |||||||||||||||
要求程度 | 较高 | 较高 | 较高 | 较高 | | | | | 助理级 | |||||||||
个性特征 | 项目 | 责任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 内向 | | | | | |||||||
要求程度 | 高 | 高 | 高 | 高 | | | | | | | ||||||||
特别要求 | | |||||||||||||||||
职位关系 | 可直接升迁的职位 | 会计主管 | ||||||||||||||||
可相互转换的职位 | 其他会计岗位 | |||||||||||||||||
可升迁至此的职位 | 出纳员 | |||||||||||||||||
五、体能需求及工作环境
体能需求 | 工作姿势(%) | 工作紧张程度 | 体力消耗 | |||
站立: | 走动: | 端坐:□ | 高 | 中 | ||
工作环境 | 工作场所 | 危险性发生的概率 | 加 班 | |||
室内:□ | 室外: | 高□低□几乎不危险□ | 经常□偶尔□几乎不□ | |||
2/2
Copyright © 2019- xue63.net 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务